Cмета на строительство Дома из газоблоков.
Двухэтажный дом из газоблоков толщиной 500 мм для круглогодичного проживания. Внутренний стиль дизайн проекта: скандинавский минимализм.
Размер дома 7х9 м по наружным стенам.
Полезная площадь 63,6 м2.
Фундамент: монолитная УШП (утепленная шведская плита),
перекрытия: 1-й этаж — пустотные плиты и 2й мансардный этаж- деревянное с подшивкой и утеплением.
Отделка цоколя искуственным камнем.
кровля: мягкая Katepal.
Кладку газобетона лучше вести блоками 300 и 200 мм толщиной с перевязкой швов в шахматном порядке, меняя местами блоки в кажном следующем ряду.
Расчет стоимости строительства экономичного дома из газобетонных блоков в 2017 году получил стоимость строительства 2858541 руб.
Смета, рассчитанная по ценам 2022 года выдала гораздо большие цифры:
| Всего материалов | 2396110 |
| Общая стоимость работ | 1814000 |
| Общая стоимость строительства дома | 4210110 руб. |
| Наименование и место применения материала | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| 1. Фундамент | ||||
| Песок крупнозернистый — подсыпка основания фундамента | м3 | 40 | 1 500 | 60000 |
| Арматура= 12мм-армирование перекрытия | тон. | 1,6 | 58 000 | 92800 |
| Вязальная проволока — вязка арматуры | кг. | 34 | 50 | 1700 |
| Обрезная доска =40 мм.-опалубка | м3 | 3 | 19 000 | 57000 |
| Утеплитель экструдированный полистирол 100 мм | м3 | 4,8 | 9600 | 46080 |
| Пленка п\э -гидроизоляция бетона | м2 | 50 | 120 | 6000 |
| Трубы канализации и воды | м.п. | 36 | 250 | 9000 |
| Бетон В-20 -монолитное перекрытие | м3 | 28 | 4 950 | 138600 |
| Гвозди, метизы | кг. | 30 | 100 | 3000 |
| Экскаватор планировщик -земляные работы | часов | 8 | 2 500 | 20000 |
| Авто затраты-доставка материалов | рейс | 10 | 3 000 | 30000 |
| Погрузо-разгрузочные работы | м3. | 3 | 2000 | 6000 |
| Итого: | 470180 | |||
| 2. Стены и перекрытия | ||||
| Блоки яч.бетон (200+300)х250х625 | м3 | 76 | 4 500 | 342000 |
| Блоки яч.бетон перегородки 100мм | м3 | 10 | 4 500 | 45000 |
| Доска обрезная 40мм-опалубка монолитн.пояса | м3 | 1,5 | 19 000 | 28500 |
| Клей для яч.бетона (2 меш.на 1м3 яч.бетона) | меш | 92 | 350 | 32200 |
| Сетка кладочная 0,25х15м яч.50х50мм | м.пог. | 60 | 1 000 | 60000 |
| Кирпич рабочий, стойки, Дым. 7,3 м3 | шт. | 2920 | 18 | 52560 |
| Монолитное перекрытие армированное | м2 | 56 | 1 900 | 106400 |
| Леса строительные доска 40х150мм 0,05 м3/м2 | м3 | 5,6 | 19 000 | 106400 |
| Раствор кладочный цементно-песчаный М150 (0,12 м3 на 1м3 кладк.) | м3 | 0,9 | 4 800 | 4320 |
| Грунт акриловый (0,2 кг\м2) | кг | 40 | 80 | 3200 |
| Раствор штукатурный ц/п.М 100 (0,02 м3 на 1м2стены) | м3 | 3 | 4 800 | 14400 |
| Штукатурка полимерно-акриловая | кг. | 360 | 250 | 90000 |
| Штукатурная смесь для внутренних работ | меш. | 120 | 370 | 44400 |
| Окна ПВХ с подоконниками | м2 | 34 | 8 500 | 289000 |
| Имитация бруса — обшивка деревом | м2 | 32 | 1 500 | 48000 |
| Краска для дерева | литр | 15 | 1 200 | 18000 |
| Перемычки ж./б. | м.пог. | 35 | 1 500 | 52500 |
| Искусственный камень | м2 | 28 | 2 900 | 81200 |
| Метизы, гвозди, скобы | кг | 25 | 100 | 2500 |
| Авто затраты-доставка материалов | рейс | 7 | 11 000 | 77000 |
| Итого: | 1497580 | |||
| 3. Стропильная система и кровля | ||||
| Брус 100х200 -перекрытия 2 этажа | м3 | 1,8 | 19 000 | 34200 |
| Брус 150х100 — прогоны | м3 | 4 | 19 000 | 76000 |
| Доска обрезная 50х200 — стропила | м3 | 2,7 | 19 000 | 51300 |
| Брус 50х50 — контр. дистанционный | м3 | 0,5 | 19 000 | 9500 |
| Гидроизоляционная пленка | м2 | 150 | 120 | 18000 |
| Доска обрезная 30 — обрешетка | м3 | 2 | 19 000 | 38000 |
| Антисептик КСД (Перекрытия, стропила, черновые полы) | литр | 130 | 65 | 8450 |
| Софит — подшивка карнизов и свесов | м2 | 47 | 700 | 32900 |
| Метизы | кг. | 45 | 100 | 4500 |
| Мягкая кровля с комплектацией | м2 | 130 | 950 | 123500 |
| Транспортные расходы: | рейс | 2 | 16 000 | 32000 |
| Итого: | 428350 | |||
| Всего стоимость материалов: | 2396110 | |||
| 4.Перечень работ по возведению дома 7х9 | ||||
| Разбивка фундамента, выноска осей | м.пог. | 32 | 200 | 6400 |
| Выемка грунта, изготовление песчаной подсыпки | м3 | 30 | 1200 | 36000 |
| Изготовление и установка опалубки | м2. | 70 | 400 | 28000 |
| укладка утеплителя и гиз. пленки | м2. | 48 | 300 | 14400 |
| Изготовление и установка армокаркаса | м.п. | 1500 | 59 | 88500 |
| Укладка труб канализации и вводов воды | м.п. | 30 | 300 | 9000 |
| Заливка бетона | м3 | 28 | 3 200 | 89600 |
| Снятие опалубки | м.пог. | 36 | 250 | 9000 |
| Кладка стен из блоков с армированием | м3 | 38,4 | 2 900 | 111360 |
| Кладка перегородок из блоков | м2 | 20 | 1500 | 30000 |
| Кладка кирпичная стойки, дымоходы — 2920 шт. | м2 | 58 | 2500 | 145000 |
| Монтаж перемычек | м.пог. | 35 | 1700 | 59500 |
| Монтаж монолитного перекрытия | м2 | 56 | 1 600 | 89600 |
| Монтаж лесов (дл.+шир.дома)х4х2 | м.пог. | 102 | 250 | 25500 |
| Штукатурка наружн стены | м2 | 152 | 500 | 76000 |
| Штукатурка чистовая фасада | м2 | 152 | 400 | 60800 |
| Штукатурка внутренних стен | м2 | 202 | 600 | 121200 |
| Шпаклевка внутренних стен 2 слоя | м2 | 202 | 500 | 101000 |
| Установка дверей | м2 | 2 | 3700 | 7400 |
| Отделка Искусственным камнем | м2 | 28 | 2500 | 70000 |
| Обшивка деревом с покраской | м2 | 32 | 1900 | 60800 |
| Антисептирование бруса и доски | м3 | 14 | 1 200 | 16800 |
| Монтаж перекрытий из бруса | м2 | 48 | 450 | 21600 |
| Изготовление черновых полов, потолков из обрезной доски-25мм. | м2 | 48 | 350 | 16800 |
| Монтаж утепления потолка | м2 | 48 | 300 | 14400 |
| Монтаж стропильной системы с установкой прогонов | м2 | 129 | 550 | 70950 |
| Изготовление обрешетки с установкой гидроизол. пленки и дистанц. бруска | м2 | 129 | 470 | 60630 |
| Укладка листов ОСБ | м2 | 130 | 480 | 62400 |
| Устройство мягкой кровли с подкладочным ковром | м2 | 130 | 580 | 75400 |
| Погрузо-разгрузочные работы | т. | 44 | 800 | 35200 |
| Накладные расходы | 5% | 0,05 | 4000000 | 200760 |
| Итого работ: | 1814000 | |||
| Всего с материалами: | 4210110 | |||
![]() |
![]() |





Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?