| Материал стен | Газобетоные блоки с облицовкой кирпичом |
| Тип фундамента | Мелкозаглубленная монолитная плита |
| Материал кровли | Металлочерепица |
| Габариты дома: | 17.10х12.70 |
| Регион проектирования | Московская область |
| Состав разделов | АР (ArchiCAD, ПДФ), КР (ArchiCAD, ПДФ), 3D |
| Тип строения | Жилой дом |
| Цена | 29900 руб. |
Расчет объема работ и стоимости строительства дома из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом по проекту «Брикс».
Площадь застройки 119 м2.
Периметр по наружным стенам Р=43,4 м.
Площадь наружных стен за вычетом окон Sст=196,7 м2.
Площадь кровли без гаражного навеса S=201 м2.
| Фундамент -монолитная плита на мелкозаглублённом ростверке. |
9х12,7 м | |||||
| Наименование работ | ед.изм. | объем | стоимость работ руб. | стоимость материалов | ||
| цена | сумма | цена | сумма руб. | |||
| Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта | м³ | 48 | 650 | 31200 | ||
| Перемещение грунта по участку | м³ | 25 | 500 | 12500 | ||
| Устройство песчано-гравийной подготовки толщиной 400 мм с трамбованием | м³ | 37 | 600 | 22200 | 1100 | 40700 |
| Армирование фундамента | кг | 520 | 20 | 10400 | 36 | 18720 |
| Заливка ростверка 400х1000 М300 | м³ | 22,5 | 2000 | 45000 | 4200 | 94500 |
| Монтаж опалубки | м² | 60 | 250 | 15000 | 450 | 27000 |
| Армирование фундамента | кг | 2400 | 10 | 24000 | 36 | 86400 |
| Утепление фундамента | м² | 115 | 100 | 11500 | 350 | 40250 |
| Заливка фундамента плиты М350 | м³ | 23 | 2000 | 46000 | 4200 | 96600 |
| Монтаж опалубки крпыльца | м² | 10 | 250 | 2500 | 450 | 4500 |
| Заливка бетона крылец М300 | м³ | 2 | 2500 | 5000 | 4200 | 8400 |
| Бетононасос | м³ | 2 | 20000 | 40000 | ||
| Итого по строительству фундамента, работ и материалов | 265300 | 417070 | ||||
| Стены | ||||||
| Наименование работ | ед.изм. | объем | стоимость работ руб. | стоимость материалов | ||
| цена | сумма | цена | сумма руб. | |||
| Кладка Газобетонных блоков на клей, несущие стены 375 мм | м3 | 80 | 2000 | 160000 | 3500 | 280000 |
| Кладка несущих перегородок, газоблок 300 мм | м3 | 22,5 | 2000 | 45000 | 3500 | 78750 |
| Кладка межкомн перегородок из блоков 100 мм | м2 | 70 | 1100 | 77000 | 700 | 49000 |
| Бетонирование армопояса с утеплением | м.п. | 43 | 700 | 30100 | 660 | 28380 |
| Устройство перемычкек проемов | м.п. | 36 | 700 | 25200 | 1500 | 54000 |
| Монтаж пустотныхплит перекрытия 1-го этажа | шт. | 16 | 1200 | 19200 | 8500 | 136000 |
| Бетонирование лестницы с площадкой | м2 | 9 | 3800 | 34200 | 3500 | 31500 |
| Кладка кирпичная вент. каналов и дымохода | м3 | 4,8 | 3500 | 16800 | 4800 | 23040 |
| Кладка кирпичная облицовочная по фасаду | м2 | 199 | 1500 | 298500 | 1300 | 258700 |
| Итого по строительной части кладки стен | 706000 | 939370 | ||||
| Кровля | ||||||
| Антисептирование пиломатериала готовыми растворами | м³ | 12 | 300 | 3600 | 550 | 6600 |
| Установка балок и мауэрлатов | м.п. | 52 | 150 | 7800 | 155 | 8060 |
| Монтаж стропильной системы кровли и козырька над крыльцом | м2 | 201 | 400 | 80400 | 160 | 32160 |
| Устройство пароизоляции поотолка 2 этажа | м2 | 120 | 100 | 12000 | 85 | 10200 |
| Устройство черновой, нижней обрешетки по площади перекрытия | м2 | 120 | 300 | 36000 | 80 | 9600 |
| Устройство утепления подкровельного пространства | м2 | 120 | 300 | 36000 | 450 | 54000 |
| Устройство гидроизоляции подкровельного пространства | м2 | 201 | 100 | 20100 | 36 | 7236 |
| Устройство обрешетки по контррейкам по площади кровли | м2 | 201 | 350 | 70350 | 115 | 23115 |
| Монтаж стоек крыльца | шт. | 2 | 3500 | 7000 | 4500 | 9000 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы с установкой капельников и торцевых планок | м2 | 201 | 420 | 84420 | 690 | 138690 |
| Установка крючков для водосточной системы | шт. | 44 | 150 | 6600 | 150 | 6600 |
| Итого по кровле | 364270 | 305261 | ||||
| Всего стоимость материалов руб. | 1661701 | |||||
| Всего стоимость работ руб. | 1335570 | |||||
| Общая стоимость строительства | 2 997 271 | руб. | ||||






