Cмета на строительство Дома из газоблоков.
Расчет стоимости строительства экономичного дома из газобетонных блоков.
Двухэтажный дом из газоблоков толщиной 500 мм для круглогодичного проживания. Внутренний стиль дизайн проекта: скандинавский минимализм.
Размер дома 7х9 м по наружным стенам.
Полезная площадь 63,6 м2.
Фундамент: монолитная УШП (утепленная шведская плита),
перекрытия: 1-й этаж — пустотные плиты и 2й мансардный этаж- деревянное с подшивкой и утеплением.
Отделка цоколя искуственным камнем.
кровля: мягкая Katepal.
Кладку газобетона лучше вести блоками 300 и 200 мм толщиной с перевязкой швов в шахматном порядке, меняя местами блоки в кажном следующем ряду.
Наименование и место применения материала | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость руб. |
1. Фундамент | ||||
Песок крупнозернистый — подсыпка основания фундамента | м3 | 25 | 1 000 | 25000 |
Арматура 12мм- армокаркас ростверка | тон. | 0,3 | 36 000 | 10800 |
Арматура 12мм — монолитня плита | тон. | 1,3 | 36 000 | 46800 |
Утеплитель полистирол плиты (100 мм.) | м3. | 4,8 | 5000 | 24000 |
Вязальная проволока для вязки арматуры | кг. | 20 | 100 | 2000 |
Обрезная доска =25-50мм.-опалубка | м3 | 2,9 | 6 500 | 18850 |
Пленка п\э -гидроизоляция бетона | м2 | 50 | 25 | 1250 |
Бетон М300 -монолитн лента ростверка | м3 | 11 | 4 400 | 48400 |
Бетон М300 -монолитная плита | м3 | 17 | 4 400 | 74800 |
Трубы мет-пласт утепления плиты | м.п. | 180 | 80 | 14400 |
Трубы канилизации и воды | м.п. | 30 | 150 | 4500 |
Гвозди,метизы | кг. | 30 | 95 | 2850 |
Экскаватор планировщик -земляные работы | смен. | 1 | 16 000 | 16000 |
Автозатраты | рейс | 14 | 1500 | 21000 |
Итого: | 310650 | |||
2. Стены и перекрытия | ||||
Блоки газобетон (200+300)х250 | м3 | 76 | 3 600 | 273600 |
Газобетоные Блоки перегородки 150мм | м3 | 7,5 | 3 600 | 27000 |
Газоблоки перегородочные 100мм | м3 | 1,75 | 3 600 | 6300 |
Доска обрезная 50мм-опалубка и леса | м3 | 1 | 6 500 | 6500 |
Клей для яч.бетона (1,2 меш.на 1м3 яч.бетона) | меш | 102 | 280 | 28560 |
Сетка кладочная 0,25х15м яч.50х50мм | м2 | 128 | 160 | 20480 |
Кирпич рабочий, стены, стойки, Дым. 7,3 м3 | шт. | 2920 | 12 | 35040 |
Раствор кладочный цементно-песчанный М150 (0,12 м3 на 1м3 кладк.) | м3. | 0,9 | 3 000 | 2700 |
Сборно-Монолитное перекрытие | м2 | 56 | 1 800 | 100800 |
Леса строительные доска 50ммх150мм 0,1м3/м2 | м3 | 5,6 | 6 500 | 36400 |
Грунт акриловый (0,2 кг\м2) | кг. | 40 | 81 | 3240 |
Раствор штукатурный ц/п.М 100 (0,02 м3 на 1м2стены) | м3. | 3 | 3 000 | 9000 |
Штукатурка полимерно-акриловая | кг. | 360 | 125 | 45000 |
Штукатурная смесь для внутренних работ | меш. | 120 | 330 | 39600 |
Окна ПВХ с подоконниками | м2. | 33,7 | 4 200 | 141540 |
Пена монтажная (для установки окон) | бал. | 17 | 250 | 4250 |
Искуственный камень | м2 | 27,5 | 1 500 | 41250 |
Имитация бруса — обшивка деревом | м2 | 32 | 500 | 16000 |
Краска для дерева | литр | 15 | 120 | 1800 |
Перемычки ж./б. | м.пог. | 35 | 1 200 | 42000 |
Метизы,гвозди, скобы | кг. | 25 | 95 | 2375 |
Автозатраты по доставке материалов | рейс. | 5 | 6 000 | 30000 |
Итого: | 913435 | |||
3. Стропильная система и кровля | ||||
Брус 100х200 -перекрытия 2 этажа | м3 | 1,8 | 6 500 | 11700 |
Брус 150х100 -прогоны | м3 | 4 | 6 500 | 26000 |
Доска обрезная — 50х200 -стропила | м3 | 2,7 | 6 500 | 17550 |
Брус 50х50 — дистанционный | м3 | 0,05 | 6 500 | 325 |
Гидроизоляционная пленка | м2 | 150 | 70 | 10500 |
Доска обрезная — 30 — обрешетка | м3 | 2 | 6 500 | 13000 |
Антисептик КСД (Перекрытия, стропила, черновые полы) | литр | 130 | 45 | 5850 |
Листы ОСБ влагостойкие | м2 | 130 | 300 | 39000 |
Подкладочный ковер | м2 | 150 | 250 | 37500 |
Вагонка — подбой карнизов и свесов | м2 | 45 | 350 | 15750 |
Метизы | кг. | 45 | 95 | 4275 |
Мягкая кровля с комплектацией | м2 | 129,4 | 740 | 95756 |
Итого: | 277206 | |||
Всего стоимость материалов: | 1478891 | |||
4.Перечень работ по возведению силовой части | ||||
Разбивка фундамента ,выноска осей | м.пог. | 32 | 200 | 6400 |
Доработка грунта в ручную | м3. | 5 | 500 | 2500 |
Изготовление песчаной подсыпки | м3 | 25 | 600 | 15000 |
Установка и снятие опалубки | м.пог. | 70 | 400 | 28000 |
Изготовление армокаркаса | м.пог. | 1500 | 20 | 30000 |
Укладка труб утепления плиты, канилизации и вводов | м.п. | 210 | 150 | 31500 |
Заливка бетона | м3 | 28 | 2 200 | 61600 |
Монтаж плит перекрытия | шт. | 6 | 1200 | 7200 |
Подготовка армокаркаса монолитного добора | м2. | 7 | 400 | 2800 |
Заливка бетона в монолитный участок | м2. | 7 | 1 900 | 13300 |
Кладка стен из блоков | м3 | 76 | 2 200 | 167200 |
Кладка перегородок из блоков | м2 | 50 | 900 | 45000 |
Монтаж перемычек | м.пог. | 35 | 900 | 31500 |
Монтаж-снятие лесов | м.пог. | 128 | 150 | 19200 |
Кладка кирпичная стойки, дымоходы — 2920 шт. | м2 | 58 | 1 500 | 87000 |
Штукатурка наружн стены | м2 | 152 | 450 | 68400 |
Штукатурка чистовая фасада | м2 | 152 | 350 | 53200 |
Штукатурка внутренних стен | м2 | 202 | 450 | 90900 |
Шпаклевка внутренних стен 2 слоя | м2 | 202 | 400 | 80800 |
Установка окон с подоконниками и дверей | шт. | 23 | 3 500 | 80500 |
Отделка Искуственным камнем | м2 | 27,5 | 1 200 | 33000 |
Обшивка деревом с покраской | м2 | 32 | 600 | 19200 |
Антисептирование бруса и доски | м3 | 9 | 1 200 | 10800 |
Монтаж стропильной системы с установкой прогонов | м2 | 129 | 350 | 45150 |
Изготовление обрешетки с установкой гидроизол.пленки и контр бруска | м2 | 129 | 340 | 43860 |
Укладка листов ОСБ | м2 | 130 | 250 | 32500 |
Устройство мягкой кровли с подкладочным ковром | м2 | 130 | 420 | 54600 |
Монтаж перекрытий из бруса | м2 | 48 | 200 | 9600 |
Монтаж утеплителя | м2 | 48 | 210 | 10080 |
Изготовление черновых полов и потолков из обрезной доски-25мм. | м2 | 96 | 180 | 17280 |
Погрузо-разгрузочные работы | т. | 25 | 500 | 12500 |
Накладные расходы | 3% | 0,03 | 1136000 | 34080 |
Транспортные расходы: | рейс | 90 | 1 500 | 135000 |
Итоговая стоимость работ: | 1379650 | |||
Всего стоимость строительства с материалами: | 2858541 | |||
Уточненного расчета требуют следующие работы, которые не включены в смету, так как требуют конструктивной планировки иотдельного проекта: | ||||
Электромонтаж | 60000 руб. | |||
Отопление и водоснабжение | 250000 руб. |
![]() |
![]() |
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?